Katalog strojů / Komunální technika / Postřikovače
ALTO| Parametry | ALTO 300 | ALTO 400 | ALTO 600 | ALTO 800 |
|---|---|---|---|---|
| Objem hlavní nádrže | 300 litr | 400 litr | 600 litr | 800 litr |
| Přepravní šířka | 0,75 m | 0,9 m | 1,25 m | 1,60 m |
| Počet ručních hadic | 1 nebo 2 | |||
| Čerpadlo | BP 60/20 | |||
| Typy regulace | konstantní tlak | |||
partnery webu jsou AGRI CS a.s. a AGROTEC a.s.