Katalog strojů / Mulčovače / KUHN BAV
Rotor konstruovaný pro těžký provoz tak, aby odolal rázovému zatížení - nože, které vytvoří vzdušný vír a umožňující maximální zvedání plodiny, mají zkosenou spodní plochu, čímž umožní samoostření a zajistí rovnoměrnou kvalitu sečení - bezpečnost nožů je zajištěna tepelným zpracováním, osazení pouzdra, které chrání hlavu pojistného šroubu zajistí dlouhodobou odolnost rázům a opotřebení - plovoucí připojení umožní lepší sledování povrchu pozemku.
| Parametry | BAV 1245 | BAV 1545 | BAV 1875 |
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | 1,20 m | 1,50 m | 1,72 m |
| Maximální schválený výkon traktoru | 33/45 kW/k | 55/75 kW/k | |
| Počet cepů | 2 | 3 | |
| Celková šířka | 1,35 m | 1,65 m | 1,04 m |
| Celková přepravní šířka | 1,71 m | 2,02 m | 2,68 m |
| Hmotnost | 215 kg | 260 kg | 516 kg |
| Výška sečení | od 25 do 150 mm | od 20 do 145 mm | |
partnery webu jsou AGRI CS a.s. a AGROTEC a.s.