Katalog strojů / Mulčovače / KUHN BK
Zemědělské drtiče a mulčovače, nesené na tří-bodovém závěsu - zpracovávají smíšený porost / řadu vysokých plodin jako slámu, kukuřičná stébla, trávu, slunečnici, porost na úhorech a hřebenitou půdu - v převodovce je zabudovaný volnoběh - široká řada komponentů - k dispozici je několik druhů vybavení - vysoké pracovní rychlosti - obzvláště dlouhé díly drtícího ústrojí.
| Parametry | BK 230 | BK 280 | BK 320 |
|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | 230 cm | 280 cm | 320 cm |
| Celková šířka | 250 cm | 300 cm | 347 cm |
| Průměrná hmotnost | 950-1020-1410 kg | ||
| Otáčky vývodového hřídele | 540/1000 ot/min | ||
| Typ rotoru a jeho pohon | jeden rotor / pohon z jedné strany | ||
| Otáčky rotoru | 2083 ot/min | 1900 ot/min | 1661 ot/min |
| Maximální dovolený výkon traktoru | 60/82 kW/k | 92/125 kW/k | 103/140 kW/k |
| Obvodová rychlost rotoru | 67 m/s | 64 m/s | 56 m/s |
| K dispozici jsou nástroje | kladiva - univerzální cepy s plochými cepy | ||
partnery webu jsou AGRI CS a.s. a AGROTEC a.s.