Katalog strojů / Mulčovače / KUHN BKE
Vybavené kladivy s lopatkovou plochou a cepy jsou určené pro likvidaci zelené hmoty z různých ploch, pěstitelských zahrad, lučních porostů, křoví, neobdělávané půdy, úhoru - jsou kompaktní, malé velikosti - mají zaoblené tvary - s možnosti bočního přesunutí - rotor s cepy ve šroubovici - ovládání výšky opěrným válcem s montážní skupinou odnímatelného krajního ložiska - v převodovce je zabudovaný volnoběh.
| Parametry | BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 | BKE 150 REV | BKE 180 REV | BKE 210 REV | BKE 230 REV | BKE 250 REV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | 1,53 m | 1,80 m | 2,14 m | 2,29 m | 2,50 m | 1,53 m | 1,80 m | 2,14 m | 2,29 m | 2,50 m |
| Přepravní šířka | 1,71 m | 1,99 m | 2,36 m | 2,51 m | 2,71 m | 1,71 m | 1,99 m | 2,36 m | 2,51 m | 2,71 m |
| Otáčky vývodového hřídele | 540 nebo 1000 (ve verzích schopných reverzace) ot/min | |||||||||
| Boční přesunutí | dvě polohy připojení nebo hydraulické posouvání | |||||||||
| Otáčky rotoru | 2203 ot/min | 1833/1961 ot/min | ||||||||
| Obvodová rychlost rotoru | 51,5/49/51,8 m/s | |||||||||
| Počet kladiv | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| Průměrná hmotnost | 530 kg | 610 kg | 660 kg | 690 kg | 710 kg | 530 kg | 610 kg | 660 kg | 690 kg | 710 kg |
partnery webu jsou AGRI CS a.s. a AGROTEC a.s.