Katalog strojů / Mulčovače / KUHN VKM
Vybavené kladivy s lopatkovou plochou a cepy jsou určené pro likvidaci zelené hmoty z různých ploch, pěstitelských zahrad, lučních porostů, křoví, neobdělávané půdy, úhoru - jsou kompaktní, malé velikosti - mají zaoblené tvary - s možnosti bočního přesunutí - rotor s cepy ve šroubovici - ovládání výšky opěrným válcem s montážní skupinou odnímatelného krajního ložiska - v převodovce je zabudovaný volnoběh.
| Parametry | VKM 170 | VKM 190 | VKM 210 | VKM 240 | VKM 280 | VKM 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr | 1,72 m | 1,90 m | 2,09 m | 2,37 m | 2,79 m | 3,03 m |
| Přepravní šířka | 1,92 m | 2,12 m | 2,25 m | 2,55 m | 2,99 m | 3,21 m |
| Otáčky vývodového hřídele | 540/1000 ot/min | |||||
| Boční přesunutí | mechanicky nebo hydraulicky ovládané posouvání | |||||
| Otáčky rotoru | 1960 ot/min | |||||
| Obvodová rychlost rotoru | 45/48 m/s | |||||
| Počet kladiv | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| Průměrná hmotnost | 800 kg | 840 kg | 870 kg | 910 kg | 960 kg | 990 kg |
| Teoretický minimální příkon | od 40/55 do 58/80 kW/k | |||||
| Maximální výkon přenášený | od 54/75 do 92/125 kW/k | |||||
partnery webu jsou AGRI CS a.s. a AGROTEC a.s.